產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
玻璃反應(yīng)釜
單層玻璃反應(yīng)釜
YDF20-100L單層玻璃反應(yīng)釜 高效穩(wěn)定,經(jīng)久耐用
單層玻璃反應(yīng)釜 高效穩(wěn)定,經(jīng)久耐用
product
產(chǎn)品分類品牌 | 鞏義予華 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
YDF20-100L系列單層玻璃反應(yīng)釜
YDF系列單層玻璃反應(yīng)釜是一種多功能反應(yīng)器,可以在恒溫條件下進(jìn)行各種生物合成反應(yīng),也可以在不同溫度下做回流或蒸餾。
10-100L單層玻璃反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L |
真空度(mpa) | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 |
反應(yīng)瓶(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
控溫范圍(℃) | 室溫-299 | 室溫-299 | 室溫-299 | 室溫-299 | 室溫-299 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rmp) | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
攪拌軸徑(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
電機(jī)功率(w) | 90w1/3 | 90w1/3 | 120w1/3 | 120w1/3 | 180w1/3 |
浴鍋功率(kw) | 3 | 5 | 7/8 | 7/8 | 8 |
電壓/頻率(v/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50or380/50 | 220/50or380/50 | 380/50 |
外形尺寸(mm) | 550*550*1200 | 550*550*1300 | 600*580*1500 | 650*600*1600 | 650*600*16 |
單層玻璃反應(yīng)釜 高效穩(wěn)定,經(jīng)久耐用